
YGKドーム(北島北公園総合体育館)
YGKドーム
メインアリーナ・会議室
貸出時間:9:00~21:30
全面利用
| 利用料(1時間あたり) | 利用可能な競技 | |
|---|---|---|
| 町内 | 町外 | |
| 3,160円 | 3,790円 | バスケットボール(2コート)、バレーボール(3コート)、バドミントン(8コート)、卓球(18台) |
※アマチュアスポーツで利用する場合の金額です。それ以外で利用する場合は金額が変わりますので、必ず施設に確認してください。
部分利用
| 利用区分 | 利用料(1時間あたり) | 利用可能な競技 | |
|---|---|---|---|
| 町内 | 町外 | ||
| 2/3面 | 2,110円 | 2,530円 | バスケットボール(1コート)、バレーボール(2コート)、バドミントン(6コート)、卓球(18台) |
| 1/2面 | 1,580円 | 1,890円 | バスケットボール(1コート)、バレーボール(1コート)、バドミントン(4コート)、卓球(12台) |
| 1/3面 | 1,050円 | 1,260円 | バスケットボール(1コート)、バドミントン(2コート)、卓球(6台) |
会議室
| 利用料(1時間あたり) | |
|---|---|
| 町内 | 町外 |
| 880円 | 1,010円 |
放送室
| 利用料(1時間あたり) | |
|---|---|
| 町内 | 町外 |
| 260円 | 390円 |
| 利用できない競技 | ※その他の競技でも利用できない場合や利用を制限する場合があります。申請時に必ず窓口でご確認ください。 |
|---|---|
| サッカー・フットサル・硬式テニスなど |
空調料金
| 利用区分 | 1時間あたり |
|---|---|
| アリーナ内 冷・暖房 | 840円 |
器具等利用料
| 設備・器具名 | 保有台数 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|---|
| アリーナ拡声装置(マイク付き) | 1式 | 1式1回につき | 1,100円 |
| カセットデッキ | 4台 | 1台1回につき | 550円 |
| 簡易アンプ(マイク付き) | 2台 | 1台1回につき | 1,100円 |
| 体育マット | 7枚 | 1枚 | 220円 |
| 卓上デジタルタイマー | 4台 | 1台1回につき | 550円 |
| ファール回数表示器 表示灯及びショットクロック |
2セット | 2台1セット(1回につき) | ☆230円 |
| 大音量ブザー | 2台 | 1台1回につき | ☆160円 |
| タイムアウト請求器 | 2台 | 1台1回につき | ☆160円 |
| デジタルショットタイマー(キャスター付き) | 2台 | 1台1回につき | 550円 |
| アリーナ(フロアシート) | 床面積 | 全面 | 13,200円 |
| 半面 | 6,600円 | ||
| 3分の1 | 4,400円 | ||
| 電光掲示板(☆を含む) | 1式 | 1式1回につき | 1,100円 |
| ポゼッション | 2台 | 1台1回につき | 110円 |
| 鏡 | 3枚 | 1台1回につき | 110円 |
| 扇風機 | 5台 | 1台1回につき | 160円 |
| 収納式観覧席 | 8区画 | 1区画1回につき | 1,100円 |
| 長机 | 30台 | 1卓1回につき | 60円 |
| 椅子 | 705脚 | 1脚1回につき | 40円 |
| ベンチ椅子 | 9脚 | 1脚1回につき | 110円 |
| ホワイトボード | 4台 | 1台1回につき | 110円 |
| ビブス | 4袋40枚 | 1袋10枚につき | 110円 |
北公園スポーツ広場
貸出時間:9:00~21:30
※野球・ソフトボールでの利用はできません。
グラウンド利用料
| 利用区分 | 1時間あたり | |
|---|---|---|
| 町内 | 町外 | |
| グラウンド | 620円 | 750円 |
夜間照明
| 利用区分 | 1時間あたり | |
|---|---|---|
| 町内 | 町外 | |
| 全面全点灯 64灯 | 4,770円 | 5,780円 |
| 全面半点灯 32灯 | 2,380円 | 2,900円 |
| 北面全点灯 32灯 | 2,380円 | 2,900円 |
| 南面全点灯 32灯 | 2,380円 | 2,900円 |
| 北面半点灯 16灯 | 1,190円 | 1,510円 |
| 南面半点灯 16灯 | 1,190円 | 1,510円 |
器具等利用料
| 設備・器具名 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|
| 石灰 | 1袋 | 1,000円 |
※ファインコート(炭酸カルシウム)
中央公園スポーツ広場
貸出時間:9:00~22:00
グラウンド利用料
| 利用区分 | 1時間あたり | |
|---|---|---|
| 町内利用料 | 利用料 | |
| グラウンド | 620円 | 750円 |
※軟式野球・ソフトボールで利用できますが、ビヨンド系のバットは使用できません。
また、硬式野球での利用はできません。
夜間照明
| 利用区分 | 1時間あたり | |
|---|---|---|
| 町内利用料 | 利用料 | |
| 野球 | 2,640円 | 3,260円 |
| ソフトボール | 1,840円 | 2,260円 |
| その他 | 1,840円 | 2,260円 |
器具等利用料
令和5年8月~料金改正
| 設備・器具名 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|
| 石灰 | 1袋 | 1,000円 |
※ファインコート(炭酸カルシウム)
利用申込について
北島北公園総合体育館では、健康づくり・スポーツ教室を開催しています。

身体の歪み調整ストレッチ

バランスボールエクササイズ

ストレッチポールを使ったコアコンデショニング

〜中高年のための〜
音楽で脳を若々しく

ハワイアンフラ
| 名称 | YGKドーム(北島北公園総合体育館) |
|---|---|
| 所在地 | 〒771-0202 徳島県板野郡北島町太郎八須字五反地10-1 |
| TEL | 088-697-3241 |
| FAX | 088-697-3245 |
| 開館時間 |
【平日】9:00〜21:30 【日曜・祝日】9:00〜21:30 |
| 休館日 | 毎週月曜日、年末年始 |
| 駐車場 | 150台(身障者6台) |
| 主な設備 |
|
アクセスマップ
交通案内