| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| 書道A | 月 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| 書道B | 月 | 13:00~14:30 | 14,400 | 18 |
| 実用筆ペン | 月 | 15:00~16:00 | 14,400 | 18 |
| ペン習字 | 火 | 14:30~16:00 | 14,400 | 18 |
| 小筆・実用書道 | 火 | 19:00~20:30 | 14,400 | 18 |
| 英会話(初級) | 金 | 19:30~20:30 | 14,400 | 18 |
| トラベル英会話 | 月 | 19:30~20:30 | 14,400 | 18 |
| 華道(未生流) | 火 | 19:30~21:00 | 14,400 | 18 |
| 華道(池坊) | 水 | 9:30~11:00 | 14,400 | 18 |
| 華道(嵯峨御流) | 月 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| 着付(初級) | 土 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| 手編 | 火 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| パッチワーク | 火 | 10:00~12:00 | 14,400 | 18 |
| 洋画(油絵・水彩画) | 金 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| 現代水墨画 | 土 | 13:00~15:00 | 14,400 | 18 |
| 童謡・愛唱歌 | 火 | 13:00~14:00 | 14,400 | 18 |
| 童謡・愛唱歌 | 金 | 10:30~11:30 | 14,400 | 18 |
| ウクレレ①(経験者) | 水 | 9:00~10:20 | 14,400 | 18 |
| ウクレレ②(初級者) | 水 | 10:30~11:50 | 14,400 | 18 |
| ウクレレ③(初心者) | 金 | 13:30~14:50 | 14,400 | 18 |
| 卓球 | 金 | 19:30~21:00 | 14,400 | 18 |
| ラージボール卓球 | 土 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| バドミントン(初級) | 水 | 19:30~21:00 | 14,400 | 18 |
| 大人のためのバレエ | 火 | 15:15~16:30 | 14,400 | 18 |
| ハワイアンダンス(月) | 月 | 13:00~14:00 | 14,400 | 18 |
| ハワイアンダンス(金) | 金 | 9:45~10:45 | 14,400 | 18 |
| ハワイアンダンス(水) | 水 | 18:30~19:30 | 14,400 | 18 |
| ベリーダンスエクササイズ | 金 | 11:00~12:00 | 14,400 | 18 |
| ZUMBA(ズンバ)(水) | 水 | 10:00~11:00 | 14,400 | 18 |
| ZUMBA(ズンバ)(金) | 金 | 12:20~13:10 | 14,400 | 18 |
| フレッシュアップ体操A | 金 | 13:30~14:45 | 14,400 | 18 |
| フレッシュアップ体操B | 土 | 17:00~18:15 | 14,400 | 18 |
| ボディコンディショニング | 土 | 9:30~11:00 | 14,400 | 18 |
| パワーシェイプヨガビギナー | 金 | 19:15~20:15 | 14,400 | 18 |
| ヨーガ(火) | 火 | 13:30~15:00 | 14,400 | 18 |
| ヨーガ(水) | 水 | 13:30~15:00 | 14,400 | 18 |
| 太極拳 | 金 | 13:30~14:30 | 14,400 | 18 |
| 和楽氣の若返り気功 | 月 | 15:15~16:15 | 14,400 | 18 |
| Discodanceでフィットネス | 水 | 19:45~20:45 | 14,400 | 18 |
| 英会話(火・初級) | 火 | 14:30~15:30 | 16,800 | 18 |
| 韓国語① | 金 | 13:30~14:30 | 16,800 | 18 |
| 韓国語➁ | 火 | 10:30~11:30 | 16,800 | 18 |
| 韓国語③ | 金 | 15:00~16:00 | 16,800 | 18 |
| 韓国語④ | 月 | 14:00~15:00 | 16,800 | 18 |
| まなざしの写真講座 | 月 | 15:00~17:00 | 16,800 | 18 |
| 社交ダンス火(初・中級) | 火 | 17:45~19:15 | 16,800 | 18 |
| 社交ダンス土(初・中級) | 土 | 13:00~14:30 | 16,800 | 18 |
| フラワーデザイン | 土 | 10:00~11:30 | 7,200 | 9 |
| マジック(手品) | 土 | 19:30~21:00 | 7,200 | 9 |
| 楽しい絵手紙A | 土 | 10:00~12:00 | 7,200 | 9 |
| 楽しい絵手紙B | 水 | 13:30~15:30 | 7,200 | 9 |
| 折り紙 | 水 | 10:00~11:30 | 7,200 | 9 |
| 初めてのグラスアート | 火 | 13:30~15:00 | 7,200 | 9 |
| ちりめん手芸(月) | 月 | 13:00~15:00 | 7,200 | 9 |
| ちりめん手芸(火) | 火 | 13:00~15:00 | 7,200 | 9 |
| ハーモニカ | 水 | 13:30~15:00 | 7,200 | 9 |
| 楽々姿勢改善&痛み解消教室 | 火 | 10:45~12:00 | 7,200 | 9 |
| ベーシックピラティス | 火 | 12:00~13:00 | 8,400 | 9 |
| ~全身ととのう~フローヨガ | 日 | 9:30~10:30 | 8,400 | 9 |
| 癒しのトールペイント | 水 | 19:30~21:00 | 9,600 | 9 |
| 鉛筆デッサン・色えんぴつ画 | 月 | 13:30~15:00 | 9,600 | 9 |
| リラクゼーションリンパ | 火 | 19:00~20:30 | 7,200 | 9 |
| 男性のための健康運動 | 土 | 19:30~20:15 | 7,200 | 9 |
| 骨盤エクササイズ | 水 | 11:00~12:00 | 7,200 | 9 |
| 認知症予防!脳若トレーニング | 水 | 13:30~14:30 | 7,200 | 9 |
| ZUMBA(ズンバ)(月) | 月 | 19:30~20:30 | 7,200 | 9 |
| ZUMBA(ズンバ)(火) | 火 | 19:20~20:20 | 7,200 | 9 |
| シニアからはじめる やさしいストレッチ | 火 | 13:30~14:30 | 8,400 | 9 |
| シニアからはじめる 簡単★筋力アップ | 金 | 13:00~14:00 | 8,400 | 9 |
| パソコン講座 | 土 | 10:00~11:30 | 8,400 | 9 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| キッズ英会話A(STEP1) | 月 | 15:30~16:30 | 16,800 | 18 |
| キッズ英会話B(STEP2) | 月 | 16:35~17:35 | 16,800 | 18 |
| キッズダンスA | 月 | 16:30~17:30 | 16,800 | 18 |
| キッズダンスB | 月 | 17:40~18:40 | 16,800 | 18 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
大人の運動教室
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| 卓球 | 金 | 19:30~21:00 | 14,400 | 18 |
| ラージボール卓球 | 土 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| バドミントン(初級) | 水 | 19:30~21:00 | 14,400 | 18 |
| 大人のためのバレエ | 火 | 15:15~16:30 | 14,400 | 18 |
| ハワイアンダンス(月) | 月 | 13:00~14:00 | 14,400 | 18 |
| ハワイアンダンス(金) | 金 | 9:45~10:45 | 14,400 | 18 |
| ハワイアンダンス(水) | 水 | 18:30~19:30 | 14,400 | 18 |
| ベリーダンスエクササイズ | 金 | 11:00~12:00 | 14,400 | 18 |
| ZUMBA(ズンバ)(水) | 水 | 10:00~11:00 | 14,400 | 18 |
| ZUMBA(ズンバ)(金) | 金 | 12:20~13:10 | 14,400 | 18 |
| フレッシュアップ体操A | 金 | 13:30~14:45 | 14,400 | 18 |
| フレッシュアップ体操B | 土 | 17:00~18:15 | 14,400 | 18 |
| ボディコンディショニング | 土 | 9:30~11:00 | 14,400 | 18 |
| パワーシェイプヨガビギナー | 金 | 19:15~20:15 | 14,400 | 18 |
| ヨーガ(火) | 火 | 13:30~15:00 | 14,400 | 18 |
| ヨーガ(水) | 水 | 13:30~15:00 | 14,400 | 18 |
| 太極拳 | 金 | 13:30~14:30 | 14,400 | 18 |
| 和楽氣の若返り気功 | 月 | 15:15~16:15 | 14,400 | 18 |
| Discodanceでフィットネス | 水 | 19:45~20:45 | 14,400 | 18 |
| 社交ダンス火(初・中級) | 火 | 17:45~19:15 | 16,800 | 18 |
| 社交ダンス土(初・中級) | 土 | 13:00~14:30 | 16,800 | 18 |
| 楽々姿勢改善&痛み解消教室 | 火 | 10:45~12:00 | 7,200 | 9 |
| ベーシックピラティス | 火 | 12:00~13:00 | 8,400 | 9 |
| ~全身ととのう~フローヨガ | 日 | 9:30~10:30 | 8,400 | 9 |
| リラクゼーションリンパ | 火 | 19:00~20:30 | 7,200 | 9 |
| 男性のための健康運動 | 土 | 19:30~20:15 | 7,200 | 9 |
| 骨盤エクササイズ | 水 | 11:00~12:00 | 7,200 | 9 |
| 認知症予防!脳若トレーニング | 水 | 13:30~14:30 | 7,200 | 9 |
| ZUMBA(ズンバ)(火) | 火 | 19:20~20:20 | 7,200 | 9 |
| ZUMBA(ズンバ)(月) | 月 | 19:30~20:30 | 7,200 | 9 |
| シニアからはじめる やさしいストレッチ | 火 | 13:30~14:30 | 8,400 | 9 |
| シニアからはじめる 簡単★筋力アップ | 金 | 13:00~14:00 | 8,400 | 9 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
子どもの運動教室
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| キッズダンスA | 月 | 16:30~17:30 | 16,800 | 18 |
| キッズダンスB | 月 | 17:40~18:40 | 16,800 | 18 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
大人の文化教室
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| 書道A | 月 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| 書道B | 月 | 13:00~14:30 | 14,400 | 18 |
| 実用筆ペン | 月 | 15:00~16:00 | 14,400 | 18 |
| ペン習字 | 火 | 14:30~16:00 | 14,400 | 18 |
| 小筆・実用書道 | 火 | 19:00~20:30 | 14,400 | 18 |
| 英会話(初級) | 金 | 19:30~20:30 | 14,400 | 18 |
| トラベル英会話 | 月 | 19:30~20:30 | 14,400 | 18 |
| 華道(未生流) | 火 | 19:30~21:00 | 14,400 | 18 |
| 華道(池坊) | 水 | 9:30~11:00 | 14,400 | 18 |
| 華道(嵯峨御流) | 月 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| 着付(初級) | 土 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| 手編 | 火 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| パッチワーク | 火 | 10:00~12:00 | 14,400 | 18 |
| 洋画(油絵・水彩画) | 金 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
| 現代水墨画 | 土 | 13:00~15:00 | 14,400 | 18 |
| 童謡・愛唱歌 | 火 | 13:00~14:00 | 14,400 | 18 |
| 童謡・愛唱歌 | 金 | 10:30~11:30 | 14,400 | 18 |
| ウクレレ①(経験者) | 水 | 9:00~10:20 | 14,400 | 18 |
| ウクレレ②(初級者) | 水 | 10:30~11:50 | 14,400 | 18 |
| ウクレレ③(初心者) | 金 | 13:30~14:50 | 14,400 | 18 |
| 英会話(火・初級) | 火 | 14:30~15:30 | 16,800 | 18 |
| 韓国語① | 金 | 13:30~14:30 | 16,800 | 18 |
| 韓国語➁ | 火 | 10:30~11:30 | 16,800 | 18 |
| 韓国語③ | 金 | 15:00~16:00 | 16,800 | 18 |
| 韓国語④ | 月 | 13:30~14:30 | 16,800 | 18 |
| まなざしの写真講座 | 月 | 15:00~17:00 | 16,800 | 18 |
| フラワーデザイン | 土 | 10:00~11:30 | 7,200 | 9 |
| マジック(手品) | 土 | 19:30~21:00 | 7,200 | 9 |
| 楽しい絵手紙A | 土 | 10:00~12:00 | 7,200 | 9 |
| 楽しい絵手紙B | 水 | 13:30~15:30 | 7,200 | 9 |
| 折り紙 | 水 | 10:00~11:30 | 7,200 | 9 |
| 初めてのグラスアート | 火 | 13:30~15:00 | 7,200 | 9 |
| ちりめん手芸(月) | 月 | 13:00~15:00 | 7,200 | 9 |
| ちりめん手芸(火) | 火 | 13:00~15:00 | 7,200 | 9 |
| ハーモニカ | 水 | 13:30~15:00 | 7,200 | 9 |
| 癒しのトールペイント | 水 | 19:30~21:00 | 9,600 | 9 |
| 鉛筆デッサン・色えんぴつ画 | 月 | 13:30~15:00 | 9,600 | 9 |
| パソコン講座 | 土 | 10:00~11:30 | 8,400 | 9 |
子どもの文化教室
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| キッズ英会話A(STEP1) | 月 | 15:30~16:30 | 16,800 | 18 |
| キッズ英会話B(STEP2) | 月 | 16:35~17:35 | 16,800 | 18 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| キッズスイミング(4歳~6歳) | 月 | 16:00〜16:45 | 36,000 | 20 |
| キッズスイミング(4歳~6歳) | 月 | 17:00〜17:45 | 36,000 | 20 |
| キッズスイミング(4歳~6歳) | 火 | 16:00〜16:45 | 36,000 | 20 |
| キッズスイミング(4歳~6歳) | 火 | 17:00〜17:45 | 36,000 | 20 |
| キッズスイミング(4歳~6歳) | 水 | 16:15〜17:00 | 36,000 | 20 |
| キッズスイミング(4歳~6歳) | 水 | 17:15〜18:00 | 36,000 | 20 |
| キッズスイミング(4歳~6歳) | 金 | 17:00〜17:45 | 36,000 | 20 |
| キッズスイミング(4歳~6歳) | 土 | 10:15~11:00 | 36,000 | 20 |
| キッズスイミング(4歳~6歳) | 土 | 11:15~12:00 | 36,000 | 20 |
| キッズスイミング(4歳~6歳) | 土 | 13:30~14:15 | 36,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(1~3年生) | 月 | 16:15〜17:00 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(1~3年生) | 月 | 17:00〜17:45 | 25,650 | 19 |
| ジュニアスイミング(3~6年生) | 月 | 18:00〜18:45 | 25,650 | 19 |
| ジュニアスイミング(1~3年生) | 火 | 16:00〜16:45 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(3~4年生) | 火 | 17:00〜17:45 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(3~6年生) | 火 | 18:00〜18:45 | 24,300 | 18 |
| ジュニアスイミング(1~2年生) | 水 | 16:15~17:00 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(3~5年生) | 水 | 17:15〜18:00 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(4~6年生) | 水 | 18:00〜18:45 | 24,300 | 18 |
| ジュニアスイミング(1~3年生) | 金 | 16:00〜16:45 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(1~3年生) | 金 | 17:00〜17:45 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(3~6年生) | 金 | 18:00〜18:45 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(3~6年生) | 金 | 19:15~20:00 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(1~3年生) | 土 | 11:15〜12:00 | 24,300 | 18 |
| ジュニアスイミング(1~3年生) | 土 | 13:40~14:25 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(3~5年生) | 土 | 14:40〜15:25 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(3~6年生) | 土 | 15:30〜16:15 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(1~4年生) | 土 | 16:15~17:00 | 27,000 | 20 |
| ジュニアスイミング(3~6年生) | 土 | 18:00〜18:45 | 27,000 | 20 |
| 中学生スイミング | 水 | 19:15〜20:00 | 27,000 | 20 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料(会員) | 受講料(一般) | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大人の水慣れ(月) | 月 | 14:30〜15:15 | 14,000 | 28,000 | 20 |
| 大人の水慣れ(火) | 火 | 11:15〜12:00 | 14,000 | 28,000 | 20 |
| 大人の水慣れ(火) | 火 | 14:30〜15:15 | 14,000 | 28,000 | 20 |
| 大人の水慣れ(土) | 土 | 19:00〜19:45 | 14,000 | 28,000 | 20 |
| 初級(月) | 月 | 11:15~12:00 | 13,300 | 26,600 | 20 |
| 初級(火) | 火 | 10:15〜11:00 | 14,000 | 28,000 | 20 |
| 4泳法(火)午前 | 火 | 11:15〜12:00 | 14,000 | 28,000 | 20 |
| 4泳法(水) | 水 | 10:15~11:00 | 14,000 | 28,000 | 20 |
| 4泳法(金) | 金 | 19:15〜20:00 | 14,000 | 28,000 | 20 |
| 平泳ぎ/バタフライ | 月 | 10:15〜11:00 | 13,300 | 26,600 | 20 |
| 個人メドレースイム | 水 | 11:15〜12:00 | 14,000 | 28,000 | 20 |
| 泳力アップスイム | 水 | 19:15〜20:00 | 12,600 | 25,200 | 18 |
| フィントレーニング(火) | 火 | 12:15〜13:00 | 14,500 | 29,000 | 20 |
| フィントレーニング(水) | 水 | 12:15〜13:00 | 14,500 | 29,000 | 20 |
| はじめてのアクアヌードル(4月〜6月) | 月 | 12:15〜13:00 | 6,500 | 13,000 | 10 |
| アクアヌードル(月) | 月 | 13:15~14:00 | 12,350 | 24,700 | 19 |
| アクアヌードル(水)13:30 | 水 | 13:30〜14:15 | 13,650 | 27,300 | 21 |
| アクアヌードル(水)14:30 | 水 | 14:30〜15:15 | 13,650 | 27,300 | 21 |
| アクアヌードルアクティブ | 金 | 10:30〜11:15 | 13,650 | 27,300 | 21 |
| アクアヌードル(金) | 金 | 11:30〜12:15 | 13,650 | 27,300 | 21 |
| 水中歩行 | 金 | 14:30〜15:30 | 11,000 | 22,000 | 22 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K-POP | 金 | 18:00~19:00 | 11,500 | 23,000 | 20 |
| カンフー(キッズ・ジュニア) | 土 | 13:00〜14:00 | 22,000(追加1名 18,000) | 20 | |
| キッズスポーツ教室 | 土 | 16:45〜17:45 | 22,000(追加1名 21,000) | 20 | |
| ジュニアスポーツ教室 | 土 | 19:15〜20:03 | 22,000(追加1名 21,000) | 20 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料(会員) | 受講料(一般) | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレッチ&ヨガ | 月 | 13:30〜14:30 | 9,500 | 19,000 | 20 |
| ベリーダンスエクササイズ | 火 | 19:15〜20:15 | 9,500 | 19,000 | 20 |
| 骨格改善メソッド | 水 | 13:15~14:15 | 9,500 | 19,000 | 20 |
| バラエティーエアロ | 水 | 19:30〜20:30 | 9,500 | 19,000 | 20 |
| K-POP | 金 | 18:00~19:00 | 11,500 | 23,000 | 20 |
| かんたん!おまかせフィットネス | 土 | 10:30~11:30 | 4,750 | 9,500 | 10 |
| ハワイアンフラ | 土 | 15:30〜16:30 | 9,500 | 19,000 | 20 |
| ボディメンテナンスヨガ | 土 | 19:15〜20:15 | 8,550 | 17,100 | 18 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| もっと・いきいき・からだ元気!! | 木 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
|
運動が苦手な方も安心~身体づくり! 健康運動レッスン |
金 | 10:00~11:00 | 14,400 | 18 |
| ZUMBA(ズンバ) | 木 | 13:30~14:45 | 14,400 | 18 |
|
美しい姿勢・カッコイイ身体を目指す ピラティス |
木 | 11:00~12:00 | 14,400 | 18 |
|
ストレッチポールを使った コア(体幹)コンディショニング |
木 | 19:00~20:00 | 14,400 | 18 |
| バランスボール エクササイズ | 金 | 13:00~14:00 | 14,400 | 18 |
| リラックスヨガ | 金 | 11:00~12:00 | 14,400 | 18 |
| パワーヨガ | 金 | 19:15~20:15 | 14,400 | 18 |
| シェイプアップヨガ | 金 | 20:30~21:30 | 14,400 | 18 |
| はじめての仏教 学びと体験 | 木 | 14:30~16:00 | 4,800 | 6 |
| ハワイアン フラ | 火 | 17:00~18:00 | 7,200 | 9 |
| ボディーリメイクエクササイズ | 火 | 19:00~20:00 | 7,200 | 9 |
| 姿勢改善ストレッチ | 金 | 14:30~16:00 | 7,200 | 9 |
| 陰ヨガ | 木 | 20:30~21:30 | 7,200 | 9 |
|
ヨガ(火曜クラス) ストレッチ&ヨガ |
火 | 20:15~21:15 | 7,200 | 9 |
|
ヨガ(水曜Aクラス) 肩凝り・腰痛改善ヨガ |
水 | 11:15~12:15 | 7,200 | 9 |
|
ヨガ(水曜Bクラス) フィットネスヨーガ |
水 | 20:00~21:00 | 4,800 | 6 |
| メンズヨガ (※男性対象) | 土 | 19:00~20:00 | 4,000 | 5 |
|
~中高年のための~ 音楽で脳を若々しく(※40歳以上対象) |
火 | 10:30~12:00 | 5,600 | 7 |
| はじめてのキーボード | 火 | 13:00~14:00 | 10,700 | 6 |
| リンパデトックス☆体操(女性対象) | 水 | 19:30~21:00 | 3,300 | 3 |
|
健康で美しくなる お手軽セルフリンパケア |
土 | 19:30~21:00 | 1,600 | 1 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| キッズ☆チアダンス | 水 | 16:30~17:15 | 8,400 | 9 |
| 楽しく身体づくり!タグラグビー | 土 | 17:30~18:30 | 8,400 | 9 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
大人の運動教室
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| 身体の歪み調整ストレッチ | 木 | 9:00~10:30 | 14,400 | 18 |
| いきいきからだ元気! | 火 | 13:30~15:00 | 14,400 | 18 |
| もっと・いきいき・からだ元気!! | 木 | 10:00~11:30 | 14,400 | 18 |
|
運動が苦手な方も安心~身体づくり! 健康運動レッスン |
金 | 10:00~11:00 | 14,400 | 18 |
| ZUMBA(ズンバ) | 木 | 13:30~14:45 | 14,400 | 18 |
|
美しい姿勢・カッコイイ身体を目指す ピラティス |
木 | 11:00~12:00 | 14,400 | 18 |
|
ストレッチポールを使った コア(体幹)コンディショニング |
木 | 19:00~20:00 | 14,400 | 18 |
| バランスボール エクササイズ | 金 | 13:00~14:00 | 14,400 | 18 |
| リラックスヨガ | 金 | 11:00~12:00 | 14,400 | 18 |
| パワーヨガ | 金 | 19:15~20:15 | 14,400 | 18 |
| シェイプアップヨガ | 金 | 20:30~21:30 | 14,400 | 18 |
| ハワイアン フラ | 火 | 17:00~18:00 | 7,200 | 9 |
| ボディーリメイクエクササイズ | 火 | 19:00~20:00 | 7,200 | 9 |
| 姿勢改善ストレッチ | 金 | 14:30~16:00 | 7,200 | 9 |
| 陰ヨガ | 木 | 20:30~21:30 | 7,200 | 9 |
|
ヨガ(火曜クラス) ストレッチ&ヨガ |
火 | 20:15~21:15 | 7,200 | 9 |
|
ヨガ(水曜Aクラス) 肩凝り・腰痛改善ヨガ |
水 | 11:15~12:15 | 7,200 | 9 |
|
ヨガ(水曜Bクラス) フィットネスヨーガ |
水 | 20:00~21:00 | 4,800 | 6 |
| メンズヨガ (※男性対象) | 土 | 19:00~20:00 | 4,000 | 5 |
|
健康で美しくなる お手軽セルフリンパケア |
土 | 19:30~21:00 | 1,600 | 1 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
子どもの運動教室
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| キッズ☆チアダンス | 水 | 16:30~17:15 | 8,400 | 9 |
| 楽しく身体づくり!タグラグビー | 土 | 17:30~18:30 | 8,400 | 9 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
大人の文化教室
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| はじめての仏教 学びと体験 | 木 | 14:30~16:00 | 4,800 | 6 |
|
~中高年のための~ 音楽で脳を若々しく(※40歳以上対象) |
火 | 10:30~12:00 | 5,600 | 7 |
| はじめてのキーボード | 火 | 13:00~14:00 | 10,700 | 6 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
子どもの文化教室
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 A(初心者) | 金 | 9:30~11:00 | 8,100 | 9 |
| 一般 B(初級) | 金 | 11:10~12:40 | 8,100 | 9 |
| 一般 C(初・中級) | 金 | 13:30~15:00 | 8,100 | 9 |
| 一般 D(初級) | 水 | 9:30~11:00 | 8,100 | 9 |
| 一般 E(中級) | 水 | 11:10~12:40 | 8,100 | 9 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 教室名 | 曜日 | 時間 | 場所 | 受講料 | 受講回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア A(初心者) | 土 | 17:00~18:00 | クリーンテニスコート | 9,000 | 9 |
| ジュニア B(初級) | 土 | 18:10~19:10 | クリーンテニスコート | 9,000 | 9 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。